| LIGA AMERICANA | ||||
| División Este | JG | JP | PTJ | JD |
| NY Yankees | 60 | 43 | 0.583 | - |
| Baltimore | 55 | 49 | 0.529 | 5.5 |
| Tampa Bay | 54 | 50 | 0.519 | 6.5 |
| Boston | 53 | 51 | 0.51 | 7.5 |
| Toronto | 51 | 52 | 0.495 | 9 |
| División Central | ||||
| Chicago Sox | 56 | 47 | 0.544 | - |
| Detroit | 54 | 50 | 0.519 | 2.5 |
| Cleveland | 50 | 53 | 0.485 | 6 |
| Minnesota | 44 | 59 | 0.427 | 12 |
| Kansas City | 42 | 60 | 0.412 | 13.5 |
| División Oeste | ||||
| Texas | 59 | 43 | 0.578 | - |
| LA Angels | 57 | 47 | 0.548 | 3 |
| Oakland | 56 | 47 | 0.544 | 3.5 |
| Seattle | 49 | 57 | 0.462 | 12 |
| Juegos de hoy | ||||
| Minnesota en Boston (5:10 PM) | ||||
| LA Angels en Texas (6:05 PM) | ||||
| Cleveland en Kansas City (6:10 PM) | ||||
| Toronto en Oakland (8:05 PM) | ||||
| LIGA NACIONAL | ||||
| División Este | JG | JP | PTJ | JD |
| Washington | 61 | 41 | 0.598 | - |
| Atlanta | 59 | 44 | 0.573 | 2.5 |
| NY Mets | 50 | 54 | 0.481 | 12 |
| Miami | 47 | 56 | 0.456 | 14.5 |
| Filadelfia | 46 | 57 | 0.447 | 15.5 |
| División Central | ||||
| Cincinnati | 62 | 41 | 0.602 | - |
| Pittsburgh | 59 | 44 | 0.573 | 3 |
| San Luis | 55 | 48 | 0.534 | 7 |
| Milwaukee | 47 | 56 | 0.456 | 15 |
| Chicago Cubs | 43 | 59 | 0.422 | 18.5 |
| Houston | 35 | 70 | 0.333 | 28 |
| División Oeste | ||||
| San Francisco | 56 | 47 | 0.544 | - |
| LA Dodgers | 56 | 49 | 0.533 | 1 |
| Arizona | 53 | 51 | 0.51 | 3.5 |
| San Diego | 44 | 61 | 0.419 | 13 |
| Colorado | 37 | 64 | 0.366 | 18 |
| Juegos de hoy | ||||
| San Diego en Cincinnati (10:35 AM) | ||||
| NY Mets en San Francisco (1:45 PM) | ||||
| Filadelfia en Washington (5:05 PM) | ||||
| Miami en Atlanta (5:10 PM) | ||||
| San Luis en Colorado (6:40 PM) | ||||
¡Gracias! Su comentario se ha recibido. Nuestro personal lo revisará y lo publicará en cualquier momento.
Kilómetro 4 Carretera Norte. Managua, Nicaragua web@elnuevodiario.com.ni
Teléfono: (505) 2249-0499 | PBX/Fax: (505) 2249-0700
GüeGüe - Hospedaje web